Operating Voltage | : | 24 VDC Nominal. |
Current Draw | : | 2 mA Max. |
Standby Current | : | 0.5 mA |
End of Line Resistor | : | 47K Ohms |
Communication Line
Loop Impedance |
: | 40 Ohms |
Line Loss | : | 4 VDC Max |
External Supply Voltage | : | Regulated 24V |
Max. Output Current Drive | : | 1 Amps.(Supervised) |
Operating Temperature | : | 0 °C to 49 °C / 32° – 120 °F |
Relative Humidity | : | 93 ± 2% RH (non-condensing) at 32 ±2° C / 90 ±3° F. |
Mechanical Specification
Dimensions | : | (95 W X 75 H X 24D) mm |
Color | : | Black |
Weight | : | 0.35 Kg |
Compatible Devices
Models | Description |
---|---|
MonitI | Analogue Addressable Fire Alarm Control Panel |
Model | Description |
---|---|
RE – 737MC | Analogue Addressable Control Module |
Features
Mitra Energi Abadi adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penyediaan layanan dan produk di bidang mekanikal dan elektrikal, menawarkan solusi inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keselamatan dan efisiensi operasional di berbagai sektor. Kami menyediakan berbagai produk unggulan
Distributor, Jasa Instalasi, dan Maintenance Fire Alarm System & Fire Suppression System Indonesia.
©2024 Mitra Energi Abadi, All Rights Reserved.
Hubungi Kami