Operating Voltage | : | 17 ~ 28V DC |
Reset Voltage | : | less than 5V |
Start-Up Current | : | 800 µA. |
Start-Up Time | : | less than 30s |
Alarm Current | : | 7 mA. |
Reset Time | : | less than 30s. |
Sampling Time | : | less than 1s. |
Remote Output | : | 2mA maximum open collector |
Operating Temperature | : | -10 °C to 50 °C |
Humidity | : | 0 – 95% RH, non-condensing |
Smoke Sensitivity | : | 0.09 dB/m ~ 0.14 dB/m. |
Height | : | 46 mm with base |
Diameter | : | 100 mm dia |
Weight | : | 150g with base |
IP Rating | : | IP – 42 |
Mechanical Specification
Height | : | 46 mm with base |
Diameter | : | 100 mm dia |
Weight | : | 150g with base |
IP Rating | : | IP – 42 |
Compatible Device
RE-314B | : | Detector Normal Base |
RE-374BI | : | Detector Isolator Base |
MonitI | : | Addressable Single Loop FACP |
Ordering Information
MODEL | DESCRIPTION |
---|---|
RE-337S | Analogue Addressable Photo electric smoke detector |
Features
Mitra Energi Abadi adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penyediaan layanan dan produk di bidang mekanikal dan elektrikal, menawarkan solusi inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keselamatan dan efisiensi operasional di berbagai sektor. Kami menyediakan berbagai produk unggulan
Distributor, Jasa Instalasi, dan Maintenance Fire Alarm System & Fire Suppression System Indonesia.
©2024 Mitra Energi Abadi, All Rights Reserved.
Hubungi Kami